| PERC | MÉRK | KEZDŐ | VÉGIG | GÓL | ||||
| 1 | BÍRÓ | 1395 | 22 | 21 | 16 | 0 | ||
| 2 | SZERI | 1343 | 22 | 21 | 8 | 0 | ||
| 3 | NÁDRA | 1149 | 21 | 19 | 6 | 2 | ||
| 4 | HÓDI | 1109 | 20 | 16 | 10 | 1 | ||
| 5 | PAPP | 1074 | 20 | 18 | 8 | 7 | ||
| 6 | VARGA | 1044 | 20 | 16 | 12 | 0 | ||
| 7 | SZŐKE | 809 | 14 | 10 | 9 | 0 | ||
| 8 | HALÁSZ | 778 | 16 | 12 | 5 | 2 | ||
| 9 | LUSTYIK | 690 | 11 | 10 | 8 | 4 | ||
| 10 | BÁNFI | 666 | 19 | 10 | 4 | 0 | ||
| 11 | KANDÓ | 656 | 13 | 8 | 6 | 0 | ||
| 12 | SALLAI | 629 | 18 | 7 | 3 | 0 | ||
| 13 | BRIZIK | 584 | 10 | 8 | 7 | 1 | ||
| 14 | KOVÁCS | 564 | 10 | 8 | 5 | 1 | ||
| 15 | MAGYAR | 554 | 11 | 8 | 5 | 4 | ||
| 16 | AMBRUZS | 553 | 18 | 7 | 1 | 1 | ||
| 17 | KALLAI | 545 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||
| 18 | MESZLÉNYI | 529 | 20 | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | LÉVAI | 490 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||
| 20 | BIHARI | 482 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| 21 | FORGÓ | 461 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
| 22 | MAKÁN | 459 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||
| 23 | PÉTER | 420 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||
| 24 | TÖRJÉK | 406 | 19 | 6 | 1 | 0 | ||
| 25 | BÓDAI | 369 | 6 | 6 | 1 | 8 | ||
| 26 | KECSKEMÉTI | 343 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
| 27 | GYÜRE | 326 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||
| 28 | ROSTÁS | 315 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||
| 29 | GAJDA | 287 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 30 | LELE | 210 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 31 | NAGY BENKŐ | 112 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 32 | NAGY D. | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | TÓTH Á. | 87 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | GYURKÓ | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | MOHÁCSI | 79 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | KOVÁCS T | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | SARUSI | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 / 1999 születésű
14/ 1998 születésű
1 / 2000 szűletésű